Código de Erros HTTP - Retorna a página do artigo
Error # | Error Code |
100 | Continue |
101 | Switching Protocols |
Código de erros de sucesso - Retorna a página do artigo
Error # | Error Code |
200 | OK |
201 | Created |
202 | Accepted |
203 | Non-Authoritative Information |
204 | No Content |
205 | Reset Content |
206 | Partial Content |
Código de erros de Redirecionamento - Retorna a página do artigo
Error # | Error Code |
300 | Multiple Choices |
301 | Moved Permanently |
302 | Found |
303 | See Other |
304 | Not Modified |
305 | Use Proxy |
307 | Temporary Redirect |
Código de erros de Cliente - Retorna a página do artigo
Error # | Error Code |
400 | Bad Request |
401 | Unauthorized |
402 | Payment Required |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
405 | Method Not Allowed |
406 | Not Acceptable |
407 | Proxy |
408 | Request Timeout |
409 | Conflict |
410 | Gone |
411 | Length Required |
412 | Precondition Failed |
413 | Request Entity Too Large |
414 | Request-URI Too Large |
415 | Unsupported Media Type |
416 | Requested Range Not Satisfiable |
417 | Expectation Failed |
Código de erros de Servidor - Retorna a página do artigo
Error # | Error Code |
500 | Internal Server Error |
501 | Not Implemented |
502 | Bad Gateway |
503 | Service Unavailable |
504 | Gateway Timeout |
505 | HTTP Version not supported |